V-S Rastipäivät, Halikko
II -osakilpailu, 30.7.2000
H21A : 7.9 km
(Lähti: 62, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jussi Aumo MsParma 49.54
2. Pasi Hongisto TuS 51.13 +1.19
3. Pekka Sorjonen Jyry 55.41 +5.47
4. Samuli Kyyrönen RR 55.47 +5.53
5. Mika Loukkalahti KanSu 56.06 +6.12
6. Ilkka Mikkola LapVi 56.39 +6.45
7. Osmo Hongisto Rasti88 57.18 +7.24
8. Tommi Kallikari MS Parma 57.34 +7.40
9. Mikko Lepo KangSK 57.53 +7.59
10. Arttu Koskinen HauSi 58.06 +8.12
11. Janne Kallioniemi RaLu 58.17 +8.23
12. Tommi Tervakangas EsSu 58.20 +8.26
13. Max Packalen Lynx 58.33 +8.39
14. Toni Kukkonen PR 58.48 +8.54
15. Kari Matilainen HS 59.12 +9.18
16. Markus Ottila TuS 59.13 +9.19
17. Teemu Katajisto KanSu 59.31 +9.37
18. Tuomo Korte TuS 59.35 +9.41
19. Mika Ternola HlS 59.50 +9.56
20. Thomas Ekström MS Parma 59.55 +10.01
21. Rauno Hakala SuSi 1.00.27 +10.33
22. Visa Koponen SuSi 1.00.48 +10.54
23. Kristian Kuokkanen RR 1.01.08 +11.14
24. Harri Koskinen LHR 1.01.20 +11.26
24. Mika Kerkola SuSi 1.01.20 +11.26
26. Teemu Vartiamäki RasKe 1.01.27 +11.33
27. Ilkka Järvenmäki TuS 1.01.39 +11.45
28. Mattias Ericsson Lynx 1.01.58 +12.04
29. Sakari Parttimaa SuSi 1.02.25 +12.31
30. Mika Pihala RaLu 1.02.45 +12.51
31. Mikko Ääri TuMe 1.02.54 +13.00
32. Sami Kämäräinen LUS 1.03.37 +13.43
33. Pekka Kujanpää Rasti88 1.03.46 +13.52
34. Juha Tilli OK77 1.04.26 +14.32
35. Jari Kleemola HS 1.04.42 +14.48
36. Marko Mikkola Hiisi 1.04.48 +14.54
37. Olli Moisander Delta 1.05.02 +15.08
38. Manfred Stockmayer HSW Wien 1.05.13 +15.19
38. Olli Rantanen PIF 1.05.13 +15.19
40. Jukka Oksanen SuosmSa 1.05.15 +15.21
41. Ilkka Malmi HS 1.05.17 +15.23
42. Antti Puro TuNMKY 1.05.35 +15.41
43. Mika Virtanen RR 1.05.58 +16.04
44. Markku Laaksonen Rasti88 1.06.14 +16.20
45. Olli-Jussi Korpinen KR 1.07.01 +17.07
46. Anders Nordell KSF 1.08.22 +18.28
47. Petteri Suominen RaN 1.08.50 +18.56
48. Mikko Kero Hiisi 1.08.54 +19.00
49. Kaj Saarinen MS Parma 1.10.14 +20.20
50. Nikolai Niemi AuVa 1.10.50 +20.56
51. Jussi Leskinen MS Parma 1.10.51 +20.57
52. Rami Rintala Hiisi 1.11.32 +21.38
53. Mika Nevala Hiisi 1.11.34 +21.40
54. Mikko Vainio KooVee 1.12.22 +22.28
55. Mikko Riihimäki KooVee 1.12.56 +23.02
56. Pasi Pohjola Lynx 1.17.33 +27.39
57. Olli Kara TuS 1.19.03 +29.09
58. Tom Lemström Raseborg 1.19.19 +29.25
59. Jyrki Kuusisto SuSi 1.23.12 +33.18
60. Petri Hiukka SuosmSa 1.37.11 +47.17
61. Saku Päivärinta TuNMKY 1.39.56 +50.02
Marko Virta TuS Kesk.
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Aumo Jussi 49.54
2. Hongisto Pasi 23-2.43 30-7.12 24-7.58 11-13.28 6-14.56 4-16.06 3-19.31 2-21.00 1-30.00 1-35.50 1-40.50 1-42.03 1-44.40 1-46.59 1-48.19 1-49.29 1-50.48 1-51.13 51.13 Hongisto Pasi
3. Sorjonen Pekka 14-2.37 14-6.52 9-7.39 12-13.30 7-14.57 9-16.48 5-19.55 5-21.23 2-30.23 4-37.02 3-42.59 2-44.09 2-47.00 2-49.28 2-51.51 2-53.49 2-55.13 2-55.41 55.41 Sorjonen Pekka
4. Kyyrönen Samuli 8-2.32 10-6.40 9-7.39 8-13.17 4-14.46 3-15.57 5-19.55 6-21.33 7-31.35 7-38.03 4-43.31 4-45.14 4-48.39 3-51.25 3-52.41 3-54.03 3-55.20 3-55.47 55.47 Kyyrönen Samuli
5. Loukkalahti Mika 9-2.33 9-6.39 11-7.40 4-12.54 5-14.53 12-17.16 11-20.45 10-22.30 8-31.52 9-38.11 6-43.57 5-45.24 3-48.18 4-51.27 4-52.46 4-54.24 4-55.42 4-56.06 56.06 Loukkalahti Mika
6. Mikkola Ilkka 9-2.33 4-6.27 1-7.10 4-12.54 2-14.25 1-15.29 1-19.08 1-20.43 4-30.48 6-37.25 5-43.32 7-46.04 6-48.49 5-51.44 5-53.17 5-54.48 5-56.11 5-56.39 56.39 Mikkola Ilkka
7. Hongisto Osmo 2-2.22 8-6.37 7-7.37 10-13.27 20-15.52 22-17.50 17-21.24 18-23.16 20-33.40 18-40.09 18-46.17 18-47.57 15-50.48 7-53.00 6-54.21 6-55.31 6-56.52 6-57.18 57.18 Hongisto Osmo
8. Kallikari Tommi 6-2.28 16-6.54 25-8.01 12-13.30 16-15.44 24-17.52 21-21.52 21-23.31 16-33.17 15-39.47 13-45.31 12-47.16 9-50.21 10-53.15 8-54.29 7-55.50 7-57.11 7-57.34 57.34 Kallikari Tommi
9. Lepo Mikko 29-2.48 34-7.25 30-8.14 26-14.17 22-15.57 14-17.21 15-21.15 16-22.59 14-32.59 14-39.32 14-45.46 11-47.13 14-50.42 12-53.30 10-54.49 8-56.13 8-57.27 8-57.53 57.53 Lepo Mikko
10. Koskinen Arttu 15-2.38 5-6.35 4-7.20 1-12.42 13-15.39 10-16.53 9-20.38 8-22.12 12-32.50 12-39.10 9-44.45 8-46.06 7-49.00 6-52.11 11-55.08 10-56.27 9-57.38 9-58.06 58.06 Koskinen Arttu
11. Kallioniemi Janne 34-2.52 23-7.03 32-8.17 17-13.44 14-15.40 11-16.56 12-20.51 11-22.38 12-32.50 13-39.27 15-45.49 13-47.19 10-50.24 11-53.16 9-54.43 10-56.27 11-57.52 10-58.17 58.17 Kallioniemi Janne
12. Tervakangas Tommi 3-2.26 19-6.57 15-7.45 16-13.41 11-15.34 7-16.40 8-20.30 9-22.13 11-32.30 11-38.46 10-45.28 10-47.00 8-50.07 9-53.07 7-54.24 9-56.24 10-57.50 11-58.20 58.20 Tervakangas Tommi
13. Packalen Max 21-2.41 15-6.53 8-7.38 31-14.25 25-16.11 15-17.25 16-21.20 15-22.58 10-32.21 10-38.44 12-45.29 14-47.29 13-50.38 8-53.03 12-55.16 12-56.43 12-58.04 12-58.33 58.33 Packalen Max
14. Kukkonen Toni 56-3.19 42-7.43 50-9.02 33-14.32 45-18.00 45-20.01 41-23.59 38-25.34 31-35.09 23-40.51 19-46.36 17-47.50 11-50.35 15-54.22 14-55.43 13-57.03 13-58.26 13-58.48 58.48 Kukkonen Toni
15. Matilainen Kari 22-2.42 13-6.49 19-7.53 20-13.58 12-15.35 8-16.44 10-20.43 12-22.43 17-33.18 18-40.09 20-46.45 19-48.03 17-51.14 14-54.16 13-55.37 14-57.10 14-58.43 14-59.12 59.12 Matilainen Kari
16. Ottila Markus 1-2.21 1-6.15 14-7.43 2-12.47 1-14.17 5-16.12 4-19.47 4-21.20 3-30.40 2-36.59 2-42.43 3-44.42 21-52.15 19-54.50 15-55.52 15-57.28 15-58.49 15-59.13 59.13 Ottila Markus
17. Katajisto Teemu 38-2.54 36-7.29 43-8.45 27-14.20 21-15.55 27-18.08 24-21.59 22-23.36 19-33.32 20-40.13 16-46.12 15-47.32 12-50.37 13-54.11 17-56.14 16-57.37 16-59.01 16-59.31 59.31 Katajisto Teemu
18. Korte Tuomo 11-2.35 5-6.35 5-7.22 7-13.02 3-14.33 2-15.47 2-19.26 3-21.05 5-31.00 3-37.01 7-44.24 6-45.47 5-48.48 16-54.26 16-56.02 16-57.37 17-59.04 17-59.35 59.35 Korte Tuomo
19. Ternola Mika 41-2.57 27-7.08 29-8.13 22-14.09 16-15.44 19-17.35 19-21.34 19-23.22 22-33.47 17-40.02 17-46.16 16-47.38 16-51.03 17-54.27 19-56.42 19-58.05 18-59.22 18-59.50 59.50 Ternola Mika
20. Ekström Thomas 3-2.26 3-6.26 3-7.19 14-13.31 8-15.05 6-16.20 7-20.18 7-22.02 6-31.11 5-37.21 28-48.04 24-49.24 22-52.18 20-55.04 18-56.22 18-57.55 19-59.29 19-59.55 59.55 Ekström Thomas
21. Hakala Rauno 20-2.40 11-6.46 34-8.22 19-13.50 9-15.19 20-17.36 13-21.02 13-22.45 9-32.17 8-38.07 7-44.24 9-46.27 19-51.49 21-55.57 20-57.13 20-58.38 20-1.00.00 20-1.00.27 1.00.27 Hakala Rauno
22. Koponen Visa 15-2.38 12-6.48 12-7.41 6-12.56 27-16.26 28-18.29 30-22.29 29-24.15 33-35.34 29-42.07 29-48.10 27-49.39 28-53.30 25-56.19 21-57.33 21-58.59 21-1.00.18 21-1.00.48 1.00.48 Koponen Visa
23. Kuokkanen Kristian 34-2.52 20-6.59 18-7.52 43-15.41 38-17.17 33-18.37 32-22.36 30-24.19 24-34.18 34-42.41 30-48.51 29-50.24 29-53.37 24-56.04 23-57.51 22-59.21 22-1.00.41 22-1.01.08 1.01.08 Kuokkanen Kristian
24. Koskinen Harri 7-2.29 2-6.23 2-7.17 9-13.18 9-15.19 13-17.19 17-21.24 17-23.10 18-33.23 21-40.14 23-47.21 21-48.49 20-52.03 18-54.32 22-57.35 24-59.26 23-1.00.51 23-1.01.20 1.01.20 Koskinen Harri
24. Kerkola Mika 37-2.53 27-7.08 44-8.46 35-14.42 35-17.07 29-18.30 29-22.18 27-24.04 21-33.43 25-41.11 22-47.20 25-49.34 26-53.11 26-56.39 25-58.02 25-59.34 24-1.00.55 23-1.01.20 1.01.20 Kerkola Mika
26. Vartiamäki Teemu 29-2.48 17-6.56 12-7.41 15-13.32 19-15.47 35-18.39 33-22.43 31-24.27 28-34.52 27-41.23 25-47.39 22-49.04 24-52.45 21-55.57 24-57.59 22-59.21 25-1.01.01 25-1.01.27 1.01.27 Vartiamäki Teemu
27. Järvenmäki Ilkka 5-2.27 21-7.00 17-7.47 21-14.06 18-15.46 29-18.30 26-22.16 26-23.58 28-34.52 26-41.20 26-47.41 26-49.38 25-52.57 23-55.59 26-58.07 26-59.45 26-1.01.16 26-1.01.39 1.01.39 Järvenmäki Ilkka
28. Ericsson Mattias 32-2.50 39-7.38 37-8.34 32-14.31 36-17.10 33-18.37 31-22.32 28-24.13 23-33.50 22-40.48 24-47.23 23-49.08 23-52.25 27-57.12 27-58.24 27-59.57 27-1.01.28 27-1.01.58 1.01.58 Ericsson Mattias
29. Parttimaa Sakari 26-2.46 22-7.01 23-7.55 18-13.47 27-16.26 51-21.00 47-25.12 50-27.29 40-36.54 33-42.38 31-49.35 31-51.02 30-53.47 28-57.31 28-59.15 28-1.00.41 28-1.01.57 28-1.02.25 1.02.25 Parttimaa Sakari
30. Pihala Mika 47-3.04 41-7.41 41-8.43 40-14.57 29-16.29 21-17.45 23-21.55 23-23.49 24-34.18 28-41.56 27-48.03 28-50.12 27-53.20 30-58.13 29-59.32 29-1.00.59 29-1.02.19 29-1.02.45 1.02.45 Pihala Mika
31. Ääri Mikko 32-2.50 26-7.05 19-7.53 24-14.13 15-15.41 16-17.27 20-21.44 20-23.28 26-34.26 24-40.55 21-46.55 29-50.24 31-53.59 31-58.20 30-59.41 30-1.01.07 30-1.02.26 30-1.02.54 1.02.54 Ääri Mikko
32. Kämäräinen Sami 12-2.36 23-7.03 21-7.54 23-14.11 22-15.57 22-17.50 27-22.17 33-24.35 30-35.05 32-42.35 34-50.42 34-52.31 35-55.53 32-58.54 31-1.00.06 31-1.01.38 31-1.03.09 31-1.03.37 1.03.37 Kämäräinen Sami
33. Kujanpää Pekka 54-3.16 52-8.07 52-9.07 52-16.38 50-18.25 44-19.54 44-24.47 43-26.43 46-38.03 43-44.56 35-51.03 35-52.39 36-55.54 32-58.54 32-1.00.27 32-1.01.57 32-1.03.19 32-1.03.46 1.03.46 Kujanpää Pekka
34. Tilli Juha 44-2.59 37-7.31 35-8.24 36-14.45 31-16.35 32-18.31 34-22.47 34-24.46 34-35.56 37-43.44 42-51.36 40-53.15 38-56.28 34-59.17 33-1.00.46 33-1.02.23 33-1.03.56 33-1.04.26 1.04.26 Tilli Juha
35. Kleemola Jari 25-2.45 30-7.12 27-8.07 36-14.45 32-16.41 25-18.02 24-21.59 23-23.49 27-34.36 30-42.20 41-51.34 41-53.35 42-57.22 41-1.00.25 38-1.01.37 36-1.03.01 35-1.04.17 34-1.04.42 1.04.42 Kleemola Jari
36. Mikkola Marko 15-2.38 29-7.10 26-8.05 29-14.23 29-16.29 29-18.30 37-23.07 37-25.09 36-36.24 38-43.51 38-51.11 35-52.39 34-55.43 36-59.44 34-1.01.15 34-1.02.50 34-1.04.15 35-1.04.48 1.04.48 Mikkola Marko
37. Moisander Olli 45-3.01 32-7.20 28-8.10 34-14.40 26-16.21 18-17.34 14-21.13 14-22.49 32-35.25 31-42.34 32-50.12 33-51.56 33-55.06 29-58.06 36-1.01.20 35-1.03.00 36-1.04.31 36-1.05.02 1.05.02 Moisander Olli
38. Stockmayer Manfred 26-2.46 17-6.56 15-7.45 25-14.15 24-16.03 17-17.28 27-22.17 32-24.29 39-36.49 38-43.51 35-51.03 37-52.40 37-56.26 35-59.43 35-1.01.18 37-1.03.08 37-1.04.43 37-1.05.13 1.05.13 Stockmayer Manfred
38. Rantanen Olli 39-2.55 35-7.27 33-8.21 38-14.51 40-17.20 38-18.42 38-23.42 39-25.37 44-38.02 44-45.15 43-51.46 39-53.13 39-56.48 38-1.00.12 40-1.01.57 39-1.03.20 38-1.04.46 37-1.05.13 1.05.13 Rantanen Olli
40. Oksanen Jukka 19-2.39 33-7.22 31-8.16 51-16.34 48-18.17 41-19.42 39-23.54 41-25.48 37-36.28 35-43.18 44-51.54 42-54.06 41-57.09 37-59.54 37-1.01.21 37-1.03.08 39-1.04.48 39-1.05.15 1.05.15 Oksanen Jukka
41. Malmi Ilkka 52-3.13 50-8.03 48-8.58 39-14.53 39-17.18 36-18.41 35-22.52 36-25.03 38-36.32 36-43.38 33-50.21 32-51.46 32-54.48 40-1.00.22 39-1.01.48 40-1.03.22 40-1.04.49 40-1.05.17 1.05.17 Malmi Ilkka
42. Puro Antti 42-2.58 43-7.47 40-8.42 46-15.59 43-17.43 47-20.21 46-24.50 49-27.23 47-38.49 46-46.12 46-53.05 46-54.33 44-57.44 42-1.00.44 42-1.02.16 41-1.03.46 41-1.05.07 41-1.05.35 1.05.35 Puro Antti
43. Virtanen Mika 24-2.44 47-7.51 46-8.49 41-15.07 37-17.11 36-18.41 36-22.59 35-25.01 35-36.05 40-44.09 37-51.05 38-53.09 40-56.57 39-1.00.18 41-1.02.09 42-1.03.50 42-1.05.30 42-1.05.58 1.05.58 Virtanen Mika
44. Laaksonen Markku 15-2.38 5-6.35 6-7.31 3-12.53 33-16.44 26-18.06 22-21.54 25-23.55 15-33.14 16-39.53 10-45.28 20-48.11 18-51.33 43-1.00.53 44-1.02.47 43-1.04.14 43-1.05.49 43-1.06.14 1.06.14 Laaksonen Markku
45. Korpinen Olli-Jussi 39-2.55 23-7.03 21-7.54 50-16.21 49-18.21 47-20.21 48-25.13 46-27.11 41-37.38 42-44.33 40-51.20 45-54.30 43-57.27 44-1.00.57 43-1.02.44 44-1.04.53 44-1.06.29 44-1.07.01 1.07.01 Korpinen Olli-Jussi
46. Nordell Anders 56-3.19 48-7.56 47-8.53 45-15.50 47-18.13 50-20.57 50-25.30 48-27.17 41-37.38 41-44.28 39-51.12 44-54.24 45-57.57 45-1.02.08 46-1.04.41 45-1.06.22 46-1.07.53 45-1.08.22 1.08.22 Nordell Anders
47. Suominen Petteri 29-2.48 45-7.48 39-8.38 28-14.21 34-17.00 40-19.34 39-23.54 42-25.50 44-38.02 44-45.15 47-53.29 47-55.09 49-58.52 46-1.02.20 45-1.04.02 46-1.06.32 47-1.08.20 47-1.08.50 1.08.50 Suominen Petteri
48. Kero Mikko 45-3.01 40-7.40 38-8.35 42-15.08 42-17.39 53-21.33 56-27.06 53-28.56 54-40.53 52-48.04 49-54.08 49-55.32 47-58.33 47-1.03.15 47-1.05.08 47-1.06.47 48-1.08.28 48-1.08.54 1.08.54 Kero Mikko
49. Saarinen Kaj 12-2.36 38-7.37 36-8.29 30-14.24 52-18.37 57-23.05 57-27.27 57-29.30 53-40.32 53-48.18 53-55.39 52-57.14 50-1.00.19 49-1.04.23 48-1.06.24 48-1.08.09 49-1.09.49 49-1.10.14 1.10.14 Saarinen Kaj
50. Niemi Nikolai 55-3.18 45-7.48 41-8.43 53-16.47 51-18.30 43-19.52 42-24.01 45-26.56 49-39.28 51-47.32 50-54.51 50-56.59 51-1.00.52 50-1.04.57 49-1.06.32 49-1.08.41 51-1.10.26 50-1.10.50 1.10.50 Niemi Nikolai
51. Leskinen Jussi 28-2.47 43-7.47 45-8.47 44-15.47 41-17.25 39-19.15 52-26.15 52-28.11 51-39.46 47-46.16 45-52.51 43-54.12 47-58.33 48-1.03.29 51-1.07.20 50-1.08.56 50-1.10.23 51-1.10.51 1.10.51 Leskinen Jussi
52. Rintala Rami 50-3.11 59-10.19 59-11.08 54-17.08 54-19.56 54-22.05 55-27.03 54-29.00 55-41.19 54-48.43 52-55.34 53-57.57 53-1.01.36 53-1.06.27 52-1.07.58 52-1.09.39 53-1.11.05 52-1.11.32 1.11.32 Rintala Rami
53. Nevala Mika 48-3.10 51-8.06 51-9.04 47-16.08 44-17.59 46-20.15 43-24.05 40-25.43 43-37.53 48-46.40 48-53.35 48-55.18 46-58.32 51-1.05.06 50-1.06.51 51-1.08.59 52-1.11.02 53-1.11.34 1.11.34 Nevala Mika
54. Vainio Mikko 59-3.27 57-8.54 57-10.02 58-18.01 56-20.10 55-22.06 54-26.36 55-29.02 56-41.44 56-49.40 54-56.56 54-58.48 54-1.02.22 52-1.06.24 53-1.08.29 53-1.10.26 54-1.11.54 54-1.12.22 1.12.22 Vainio Mikko
55. Riihimäki Mikko 51-3.12 53-8.20 53-9.21 55-17.21 53-19.22 49-20.46 48-25.13 47-27.16 49-39.28 50-47.29 51-55.02 50-56.59 52-1.01.28 54-1.07.02 54-1.09.01 54-1.10.47 55-1.12.21 55-1.12.56 1.12.56 Riihimäki Mikko
56. Pohjola Pasi 58-3.20 54-8.24 54-9.22 48-16.11 55-20.08 52-21.30 53-26.30 56-29.24 57-41.53 55-49.38 55-57.10 55-59.39 55-1.04.33 55-1.11.11 55-1.12.53 55-1.14.54 56-1.17.01 56-1.17.33 1.17.33 Pohjola Pasi
57. Kara Olli 48-3.10 55-8.25 56-9.54 56-17.44 58-22.20 58-25.19 58-30.22 58-32.42 58-46.10 58-54.44 57-1.02.28 57-1.04.46 57-1.08.29 56-1.11.53 56-1.14.47 56-1.16.45 57-1.18.41 57-1.19.03 1.19.03 Kara Olli
58. Lemström Tom 53-3.15 56-8.40 55-9.43 49-16.12 46-18.08 42-19.46 45-24.48 44-26.52 48-39.00 57-50.46 56-1.01.37 56-1.03.51 56-1.08.22 57-1.12.48 57-1.14.48 57-1.16.57 58-1.18.45 58-1.19.19 1.19.19 Lemström Tom
59. Kuusisto Jyrki 61-3.51 58-9.02 58-10.05 60-22.36 59-24.42 59-26.33 59-32.00 59-34.02 59-47.10 59-55.59 58-1.05.05 58-1.08.17 58-1.11.53 58-1.17.17 58-1.19.07 58-1.21.07 59-1.22.39 59-1.23.12 1.23.12 Kuusisto Jyrki
60. Hiukka Petri 59-3.27 49-8.01 49-9.01 57-17.45 61-40.13 61-41.51 61-46.46 61-48.45 61-1.01.58 61-1.09.24 60-1.16.56 60-1.19.10 60-1.23.08 60-1.31.40 59-1.33.06 59-1.35.12 60-1.36.42 60-1.37.11 1.37.11 Hiukka Petri
61. Päivärinta Saku 42-2.58 61-14.32 61-16.10 61-23.17 60-29.43 60-33.34 60-37.56 60-40.04 60-52.11 60-1.00.28 59-1.09.49 59-1.12.56 59-1.20.27 59-1.25.16 60-1.35.12 60-1.37.25 61-1.39.22 61-1.39.56 1.39.56 Päivärinta Saku
KESK Virta Marko 34-2.52 60-10.33 60-11.16 59-18.35 57-20.32 56-22.08 51-26.06 51-27.57 52-40.26 49-47.14 - - - - - - 45-1.07.49 46-1.08.26 Virta Marko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Aumo Jussi
2. Hongisto Pasi 23-2.43 30-4.29 6-46 9-5.30 2-1.28 4-1.10 2-3.25 2-1.29 1-9.00 3-5.50 1-5.00 2-1.13 1-2.37 2-2.19 14-1.20 1-1.10 8-1.19 8-25 - 51.13 Hongisto Pasi
3. Sorjonen Pekka 14-2.37 20-4.15 7-47 17-5.51 1-1.27 33-1.51 1-3.07 1-1.28 1-9.00 24-6.39 9-5.57 1-1.10 5-2.51 5-2.28 53-2.23 49-1.58 23-1.24 27-28 - 55.41 Sorjonen Pekka
4. Kyyrönen Samuli 8-2.32 12-4.08 40-59 12-5.38 4-1.29 5-1.11 22-3.58 9-1.38 18-10.02 13-6.28 2-5.28 31-1.43 35-3.25 9-2.46 7-1.16 6-1.22 5-1.17 20-27 - 55.47 Kyyrönen Samuli
5. Loukkalahti Mika 9-2.33 8-4.06 45-1.01 2-5.14 33-1.59 51-2.23 4-3.29 23-1.45 6-9.22 9-6.19 8-5.46 14-1.27 7-2.54 25-3.09 11-1.19 35-1.38 7-1.18 5-24 - 56.06 Loukkalahti Mika
6. Mikkola Ilkka 9-2.33 1-3.54 1-43 15-5.44 7-1.31 1-1.04 7-3.39 5-1.35 19-10.05 22-6.37 14-6.07 54-2.32 2-2.45 16-2.55 28-1.33 23-1.31 21-1.23 27-28 - 56.39 Mikkola Ilkka
7. Hongisto Osmo 2-2.22 20-4.15 41-1.00 16-5.50 44-2.25 40-1.58 5-3.34 33-1.52 24-10.24 15-6.29 17-6.08 29-1.40 5-2.51 1-2.12 15-1.21 1-1.10 13-1.21 14-26 - 57.18 Hongisto Osmo
8. Kallikari Tommi 6-2.28 27-4.26 52-1.07 8-5.29 41-2.14 46-2.08 29-4.00 12-1.39 13-9.46 17-6.30 5-5.44 34-1.45 16-3.05 15-2.54 5-1.14 5-1.21 13-1.21 3-23 - 57.34 Kallikari Tommi
9. Lepo Mikko 29-2.48 39-4.37 12-49 28-6.03 16-1.40 21-1.24 17-3.54 19-1.44 17-10.00 20-6.33 20-6.14 14-1.27 37-3.29 11-2.48 11-1.19 11-1.24 2-1.14 14-26 - 57.53 Lepo Mikko
10. Koskinen Arttu 15-2.38 4-3.57 3-45 4-5.22 53-2.57 7-1.14 10-3.45 4-1.34 31-10.38 11-6.20 3-5.35 7-1.21 7-2.54 26-3.11 56-2.57 3-1.19 1-1.11 27-28 - 58.06 Koskinen Arttu
11. Kallioniemi Janne 34-2.52 17-4.11 54-1.14 6-5.27 29-1.56 11-1.16 18-3.55 27-1.47 20-10.12 22-6.37 25-6.22 22-1.30 16-3.05 14-2.52 22-1.27 42-1.44 25-1.25 8-25 - 58.17 Kallioniemi Janne
12. Tervakangas Tommi 3-2.26 32-4.31 10-48 22-5.56 28-1.53 2-1.06 14-3.50 16-1.43 22-10.17 8-6.16 30-6.42 23-1.32 20-3.07 17-3.00 9-1.17 51-2.00 28-1.26 44-30 - 58.20 Tervakangas Tommi
13. Packalen Max 21-2.41 19-4.12 3-45 44-6.47 22-1.46 7-1.14 18-3.55 9-1.38 7-9.23 12-6.23 33-6.45 41-2.00 22-3.09 3-2.25 51-2.13 17-1.27 13-1.21 39-29 - 58.33 Packalen Max
14. Kukkonen Toni 56-3.19 26-4.24 56-1.19 9-5.30 54-3.28 43-2.01 22-3.58 5-1.35 10-9.35 1-5.42 7-5.45 3-1.14 2-2.45 38-3.47 15-1.21 4-1.20 21-1.23 1-22 - 58.48 Kukkonen Toni
15. Matilainen Kari 22-2.42 10-4.07 50-1.04 29-6.05 14-1.37 3-1.09 26-3.59 44-2.00 30-10.35 30-6.51 29-6.36 4-1.18 24-3.11 22-3.02 15-1.21 26-1.33 42-1.33 39-29 - 59.12 Matilainen Kari
16. Ottila Markus 1-2.21 1-3.54 57-1.28 1-5.04 6-1.30 37-1.55 6-3.35 3-1.33 5-9.20 9-6.19 5-5.44 40-1.59 60-7.33 7-2.35 1-1.02 32-1.36 13-1.21 5-24 - 59.13 Ottila Markus
17. Katajisto Teemu 38-2.54 38-4.35 55-1.16 11-5.35 11-1.35 48-2.13 16-3.51 8-1.37 15-9.56 26-6.41 10-5.59 5-1.20 16-3.05 36-3.34 48-2.03 8-1.23 23-1.24 44-30 - 59.31 Katajisto Teemu
18. Korte Tuomo 11-2.35 6-4.00 7-47 13-5.40 7-1.31 7-1.14 7-3.39 12-1.39 14-9.55 5-6.01 46-7.23 10-1.23 11-3.01 56-5.38 32-1.36 30-1.35 31-1.27 51-31 - 59.35 Korte Tuomo
19. Ternola Mika 41-2.57 17-4.11 51-1.05 22-5.56 11-1.35 33-1.51 26-3.59 29-1.48 25-10.25 7-6.15 20-6.14 9-1.22 35-3.25 30-3.24 52-2.15 8-1.23 5-1.17 27-28 - 59.50 Ternola Mika
20. Ekström Thomas 3-2.26 6-4.00 20-53 30-6.12 10-1.34 10-1.15 22-3.58 19-1.44 3-9.09 6-6.10 59-10.43 5-1.20 7-2.54 9-2.46 10-1.18 26-1.33 44-1.34 14-26 - 59.55 Ekström Thomas
21. Hakala Rauno 20-2.40 8-4.06 59-1.36 7-5.28 4-1.29 50-2.17 3-3.26 16-1.43 9-9.32 3-5.50 23-6.17 43-2.03 58-5.22 43-4.08 7-1.16 13-1.25 19-1.22 20-27 - 1.00.27 Hakala Rauno
22. Koponen Visa 15-2.38 15-4.10 20-53 3-5.15 55-3.30 45-2.03 29-4.00 24-1.46 40-11.19 20-6.33 12-6.03 21-1.29 51-3.51 12-2.49 5-1.14 14-1.26 8-1.19 44-30 - 1.00.48 Koponen Visa
23. Kuokkanen Kristian 34-2.52 10-4.07 20-53 53-7.49 13-1.36 13-1.20 26-3.59 16-1.43 16-9.59 57-8.23 19-6.10 24-1.33 26-3.13 4-2.27 38-1.47 20-1.30 11-1.20 20-27 - 1.01.08 Kuokkanen Kristian
24. Koskinen Harri 7-2.29 1-3.54 24-54 27-6.01 35-2.01 41-2.00 32-4.05 24-1.46 21-10.13 30-6.51 40-7.07 18-1.28 28-3.14 6-2.29 57-3.03 47-1.51 25-1.25 39-29 - 1.01.20 Koskinen Harri
24. Kerkola Mika 37-2.53 20-4.15 60-1.38 22-5.56 44-2.25 19-1.23 12-3.48 24-1.46 12-9.39 45-7.28 18-6.09 48-2.14 43-3.37 33-3.28 19-1.23 24-1.32 13-1.21 8-25 - 1.01.20 Kerkola Mika
26. Vartiamäki Teemu 29-2.48 12-4.08 3-45 17-5.51 42-2.15 56-2.52 31-4.04 19-1.44 25-10.25 19-6.31 22-6.16 12-1.25 45-3.41 27-3.12 47-2.02 6-1.22 49-1.40 14-26 - 1.01.27 Vartiamäki Teemu
27. Järvenmäki Ilkka 5-2.27 36-4.33 7-47 35-6.19 16-1.40 54-2.44 11-3.46 15-1.42 34-10.54 13-6.28 24-6.21 38-1.57 32-3.19 22-3.02 50-2.08 35-1.38 36-1.31 3-23 - 1.01.39 Järvenmäki Ilkka
