XXV Silja-rastit, Suunnistuksen huippuliiga Sauvossa 17.4.2010
H40
Maali 5.1 km
| 1 | 575 | Kenneth Cederberg | Pargas IF | | 34:02 | | |
| 2 | 588 | Kari Jussila | Kangasala SK | | 34:38 | +36 | |
| 3 | 567 | Manne Suominen | Delta | | 34:59 | +57 | |
| 4 | 603 | Jouni Nykänen | Navi | | 36:08 | +2:06 | |
| 5 | 583 | Ari Kotiharju | Ikaalisten Nouseva Voima | | 36:15 | +2:13 | |
| 6 | 582 | Mika Kerkola | Suomusjärven Sisu | | 36:20 | +2:18 | |
| 7 | 569 | Jari Jaakkola | Maarian Mahti | | 36:27 | +2:25 | |
| 8 | 610 | Antti Virtanen | Hämeenlinnan Suunnistajat | | 36:46 | +2:44 | |
| 9 | 613 | Timo Tuovinen | Kuopion Suunnistajat | | 36:47 | +2:45 | |
| 10 | 579 | Panu Haaramo | Espoon Suunta | | 37:13 | +3:11 | |
| 593 | Antero Pulli | Rajamäen Rykmentti | | 37:13 | +3:11 | |
| 12 | 2063 | Ilja Gusev | YarkijMir | | 38:03 | +4:01 | |
| 13 | 601 | Mika Numminen | Urjalan Urheilijat | | 38:14 | +4:12 | |
| 14 | 598 | Vesa Klemettinen | Suunta Jyväskylä | | 38:55 | +4:53 | |
| 15 | 620 | Mikko Yli-Kauppila | Punkalaitumen Kunto | | 39:17 | +5:15 | |
| 16 | 621 | Jan Biström | OK77 | | 39:43 | +5:41 | |
| 17 | 609 | Vesa Ruuska | Kangasala SK | | 40:18 | +6:16 | |
| 18 | 2070 | Thomas Ekström | MS Parma | | 40:21 | +6:19 | |
| 19 | 572 | Mika Elo | Kuusankosken Urheiluseura | | 40:32 | +6:30 | |
| 20 | 578 | Kari Matilainen | Helsingin Suunnistajat | | 40:43 | +6:41 | |
| 21 | 624 | Mika Siikaluoma | Vehkalahden Veikot | | 41:16 | +7:14 | |
| 22 | 573 | Marko Jaatinen | Muurlan Vihuri | | 41:23 | +7:21 | |
| 23 | 612 | Kai Kamila | Suunta Jurva | | 41:32 | +7:30 | |
| 24 | 599 | Mika Tohmola | Vesaisen Pojat | | 41:49 | +7:47 | |
| 25 | 594 | Timo Tähtinen | Helsingin Suunnistajat | | 41:55 | +7:53 | |
| 26 | 611 | Tero Leppämäki | Viitasaaren Suunta | | 42:06 | +8:04 | |
| 27 | 623 | Juha Nappu | Turun NMKY | | 42:27 | +8:25 | |
| 28 | 589 | Rauno Autio | Karkki-Rasti | | 42:40 | +8:38 | |
| 29 | 615 | Kaj Roine | Delta | | 42:44 | +8:42 | |
| 30 | 565 | Tom Asklöf | Lynx | | 42:49 | +8:47 | |
| 31 | 566 | Jyrki Tuokko | Rastivarsat | | 42:51 | +8:49 | |
| 32 | 586 | Juha Kiljunen | Rastivarsat | | 43:20 | +9:18 | |
| 33 | 576 | Eero Jalonen | Hämeenlinnan Suunnistajat | | 44:05 | +10:03 | |
| 34 | 626 | Jukka Oksanen | Rastikarhut | | 44:35 | +10:33 | |
| 35 | 622 | Risto Ruohola | MS Parma | | 44:41 | +10:39 | |
| 36 | 571 | Teppo Valtonen | Hämeenlinnan Tarmo | | 45:28 | +11:26 | |
| 37 | 597 | Tomi Nieminen | Rastivarsat | | 45:41 | +11:39 | |
| 38 | 592 | Juha Laasanen | Laihian Luja | | 45:43 | +11:41 | |
| 39 | 580 | Ismo Aho | Navi | | 45:51 | +11:49 | |
| 40 | 600 | Heikki Tanhua | Päijät-Rasti | | 45:56 | +11:54 | |
| 41 | 602 | Aki Tapper | Rasti 88 | | 45:59 | +11:57 | |
| 42 | 605 | Herkko Plit | Lynx | | 46:49 | +12:47 | |
| 43 | 625 | Anders Lindahl | Akilles OK | | 47:51 | +13:49 | |
| 44 | 608 | Anders Brink | Pargas IF | | 47:55 | +13:53 | |
| 45 | 577 | Mika Rautio | Anttolan Urheilijat | | 48:00 | +13:58 | |
| 46 | 607 | Ari Mustonen | Helsingin Suunnistajat | | 48:28 | +14:26 | |
| 47 | 587 | Pekka Rehn | Lynx | | 48:49 | +14:47 | |
| 48 | 604 | Jari Uutela | Muurlan Vihuri | | 49:11 | +15:09 | |
| 49 | 563 | Toni Venäläinen | Valkeakosken Haka | | 51:26 | +17:24 | |
| 50 | 596 | Juha-Pekka Jalli | Lounais-Hämeen Rasti | | 51:39 | +17:37 | |
| 51 | 585 | Rainer Räbb | Pargas IF | | 52:05 | +18:03 | |
| 52 | 570 | Markku Paija | Lounais-Hämeen Rasti | | 52:50 | +18:48 | |
| 53 | 568 | Olli Turakainen | Helsingin Suunnistajat | | 53:01 | +18:59 | |
| 54 | 595 | Patrik Engström | Pargas IF | | 53:09 | +19:07 | |
| 55 | 581 | Kari Sillanpää | Lauttakylän Luja | | 53:10 | +19:08 | |
| 56 | 574 | Aki Leino | Riihimäen Suunnistajat | | 53:46 | +19:44 | |
| 57 | 584 | Jukka Kinnari | Suunta Jurva | | 55:14 | +21:12 | |
| 58 | 616 | Anders Karlsson | Pargas IF | | 55:27 | +21:25 | |
| 59 | 617 | Jyrki Louhi | Helsingin Suunnistajat | | 57:58 | +23:56 | |
| 60 | 614 | Timo Lohikainen | Rastivarsat | | 1:01:18 | +27:16 | |
| 61 | 619 | Pasi Reunanen | Tampereen Pyrintö | | 1:01:52 | +27:50 | |
| 62 | 591 | Markku Rehberger | Helsingin Suunnistajat | | 1:04:25 | +30:23 | |
| 63 | 606 | Harri Jakobsson | Espoon Suunta | | 1:12:50 | +38:48 | |
| 618 | Seppo Kellokumpu | Kajaanin Suunnistajat | | hylätty | | |
| 564 | Mika Ternola | Kangasala SK | | Ei läht. | | |
| 590 | Jari Laitamäki | Delta | | Ei läht. | | |
Paluu