Raatojuoksu 5.11.2005
H15KM
(Lähti: 122, Keskeytti: 1, Hylätty: 15)
1. Petri Laaksonen TuS 1.56.03
2. Mika Vuorela MulPa 1.57.26 +1.23
3. Leo Pyymäki EsSu 1.57.45 +1.42
4. Pekka Lauri KeU 1.58.00 +1.57
5. Sebastian Wester SV 2.00.31 +4.28
6. Jouko Malinen HS 2.05.11 +9.08
7. Eljas Supponen HS 2.05.40 +9.37
8. Leo Laakkonen HlS 2.05.54 +9.51
9. Vesa Ahlqvist Delta 2.07.09 +11.06
10. Toni Hartvik SV 2.07.56 +11.53
11. Jarmo Launonen KeU 2.10.22 +14.19
12. Juha Malinen KR 2.10.58 +14.55
13. Marko Närvä VeVe 2.12.05 +16.02
14. Tuomo Laine Delta 2.12.39 +16.36
15. Pontus Backlund NOK 2.15.20 +19.17
16. Jari Johansson Orient 2.16.09 +20.06
17. Tomas Ray OK77 2.16.20 +20.17
18. Tommi Pajala EsSu 2.16.26 +20.23
19. Heikki Vestola RaVa 2.16.39 +20.36
20. Timo Valkonen RR 2.16.57 +20.54
21. Patrik Väisänen KyS 2.17.37 +21.34
22. Tuomo Kauppinen HyRa 2.18.37 +22.34
23. Mikko Kuusinen HS 2.18.42 +22.39
24. Jarkko Keinänen RaVa 2.18.56 +22.53
25. Jouni Savelainen HS 2.20.05 +24.02
26. Kari Valonen LS-37 2.20.16 +24.13
27. Arto Niemi RR 2.21.04 +25.01
28. Pekka Muukkonen KeU 2.22.54 +26.51
29. Sami Kämäräinen LUS 2.23.16 +27.13
30. Jouni Vidqvist MU 2.24.14 +28.11
31. Pasi Ikonen Sipoo 2.24.51 +28.48
32. Tommi Tervakangas EsSu 2.25.10 +29.07
33. Veijo Salmi HyPo 2.26.28 +30.25
34. Veli-Matti Heinonen Delta 2.27.37 +31.34
35. Krister Vikström VAC 2.28.22 +32.19
36. Tapio Nieminen JRV 2.28.24 +32.21
37. Juha Eronen KaRa 2.28.34 +32.31
38. Eero Koskivirta EKSu 2.28.50 +32.47
39. Pauli Rautanen JäPa 2.29.13 +33.10
40. Roger Olenius AOK 2.29.44 +33.41
41. Saku Silfergrén TuNMKY 2.29.59 +33.56
42. Tero Salonen HauSi 2.30.06 +34.03
43. Esko Jussila J Pöyry Gr 2.30.11 +34.08
44. Pekka Iso-Markku Lynx 2.30.12 +34.09
45. Geza Molnar LS-37 2.30.47 +34.44
46. Petri Kettunen KuUS 2.32.48 +36.45
47. Anders Westerlund OK77 2.34.27 +38.24
48. Joonas Pääkkönen KeU 2.34.43 +38.40
49. Lauri Vuorinen KyS 2.34.58 +38.55
50. Jussi Myllys MulPa 2.35.00 +38.57
51. Ari Kumpumäki ViiSu 2.35.36 +39.33
52. Matti Läärä TVV 2.35.42 +39.39
53. Matti Olli TarpSu 2.36.42 +40.39
54. Tapio Leino EsSu 2.36.53 +40.50
55. Kaj Bäckman Orient 2.37.13 +41.10
56. Peter Tallberg AOK 2.37.55 +41.52
57. Emil Johansson AOK 2.38.03 +42.00
58. Niklas Paganus Lynx 2.38.05 +42.02
59. Heikki Hulkkonen Pihkan 2.39.23 +43.20
60. Matti Valonen LS-37 2.40.38 +44.35
61. Eero Nevalainen Pihkan 2.41.59 +45.56
62. Sami Kervinen JäPa 2.42.02 +45.59
63. Asko Määttä KuUS 2.42.08 +46.05
64. Jukka Aunula Jyry 2.42.12 +46.09
65. Jouni Lipponen KeU 2.42.41 +46.38
66. Asko Nykänen MU 2.42.42 +46.39
67. Vesa Turku HS 2.44.47 +48.44
68. Reijo Liitiäinen OK77 2.45.17 +49.14
69. Olli Kumpulainen JäPa 2.45.22 +49.19
70. Jyrki Pietilä HuSu 2.46.38 +50.35
71. Pertti Välimaa HyPo 2.47.19 +51.16
72. Toni Nevantausta Seuraton 2.49.12 +53.09
73. Risto Uljas Jyry 2.50.48 +54.45
74. Kari Heinonen KeU 2.53.17 +57.14
75. Daniel Blomster SV 2.53.22 +57.19
76. Seppo Väätäinen EsSu 2.53.26 +57.23
77. Paavo Rönkkö EsSu 2.53.27 +57.24
78. Tony Ingman SV 2.53.30 +57.27
79. Pekka Rytkönen Pihkan 2.53.32 +57.29
80. Janne Kauhanen Seuraton 2.55.21 +59.18
81. Paganus Ari AngA 2.57.31 +1.01.28
82. Teemu Kanerva HS 2.57.38 +1.01.35
83. Ari Honkimaa EsSu 2.58.17 +1.02.14
84. Matti Roivas UrjU 2.58.25 +1.02.22
85. Henry Olander SV 2.59.54 +1.03.51
86. Tauno Suominen JäPa 3.04.11 +1.08.08
87. Joakim Ståhl SV 3.04.40 +1.08.37
88. Mikko Torro SV 3.06.08 +1.10.05
89. Tapani Mäkinen MU 3.06.24 +1.10.21
90. Kari Löyttyjärvi Jyry 3.06.34 +1.10.31
91. Jouko Mäkinen MU 3.06.37 +1.10.34
92. Kenneth Reinikka HyRa 3.10.04 +1.14.01
93. Teemu Sipilä OJy 3.10.33 +1.14.30
94. Hannu Ahlqvist Raus 3.10.59 +1.14.56
95. Ralf Rönn AOK 3.16.28 +1.20.25
96. Juhani Juutilainen KeU 3.18.31 +1.22.28
97. Esa Nissinen KeU 3.19.21 +1.23.18
98. Joni Virtanen Kentalan K 3.20.33 +1.24.30
99. Andrei Krüger HeMe 3.25.17 +1.29.14
100. Antti Honkonen LaTa 3.34.23 +1.38.20
101. Ben Wickholm VAC 3.38.40 +1.42.37
102. Seppo Pirttinen KortJv 3.39.15 +1.43.12
103. Jaakko Helminen TVV 3.50.58 +1.54.55
104. Kari Hovi Lynx 3.51.23 +1.55.20
105. Servo Kasi KeU 4.42.36 +2.46.33
106. Taisto Raunemaa HS 5.02.23 +3.06.20
Matti Taskinen Team Ykän Kesk.
Patrik Backlund NOK Hyl.
Jussi Ernamo HS Hyl.
Gösta Grönqvist SV Hyl.
Harri-Pekka Hiltunen RR Hyl.
Jari-Matti Hiltunen RR Hyl.
Kurt Höglund Orient Hyl.
Jukka Kyhäräinen HS Hyl.
Alexey Layshev KeU Hyl.
Kalle Liukkonen Delta Hyl.
Magnus Löfroth Malax Hyl.
Timo Mikkonen HyRa Hyl.
Jaakko Mäkinen AngA Hyl.
Pekka Talvensaari VAC Hyl.
Tero Toivonen TarpSu Hyl.
Jarmo Ylitalo VAC Hyl.