XXIV Oravatonni
27.9.2009, Mynämäki
H40 6,7 km
| 1 | 827 | Heikkilä Tero | Paimion Rasti | | 42:01 | | |
| 2 | 850 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | | 43:07 | +1:06 | |
| 3 | 847 | Haanpää Tuomo | Tampereen Pyrintö | | 43:38 | +1:37 | |
| 4 | 858 | Eerola Severi | Tampereen Pyrintö | | 46:33 | +4:32 | |
| 5 | 862 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | | 47:39 | +5:38 | |
| 6 | 855 | Pohjonen Jukka | Ikaalisten Nouseva Voima | | 48:28 | +6:27 | |
| 7 | 861 | Anttila Jouni | Suomusjärven Sisu | | 49:43 | +7:42 | |
| 8 | 835 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | | 49:57 | +7:56 | |
| 9 | 829 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | | 52:29 | +10:28 | |
| 10 | 840 | Pikkarainen Pasi | Ikaalisten Nouseva Voima | | 52:40 | +10:39 | |
| 11 | 842 | Helin Timo | Vakka-Rasti | | 52:46 | +10:45 | |
| 12 | 854 | Virta Marko | Turun Suunnistajat | | 53:01 | +11:00 | |
| 13 | 852 | Malinen Juha | Kalevan Rasti | | 53:26 | +11:25 | |
| 14 | 860 | Joutsensaari Jarmo | Kangasala SK | | 54:30 | +12:29 | |
| 15 | 856 | Kujansuu Eero | MS Parma | | 54:50 | +12:49 | |
| 16 | 828 | Ekström Thomas | MS Parma | | 55:54 | +13:53 | |
| 17 | 837 | Peltoniemi Vesa | Kaustisen Pohjan-Veikot | | 55:56 | +13:55 | |
| 18 | 838 | Jylhä Taisto | Lohtajan Veikot | | 56:14 | +14:13 | |
| 19 | 865 | Oksanen Jukka | Rastikarhut | | 58:27 | +16:26 | |
| 20 | 836 | Nappu Juha | Turun NMKY | | 1:00:40 | +18:39 | |
| 21 | 833 | Mustajoki Sami | Tampereen Pyrintö | | 1:04:58 | +22:57 | |
| 22 | 851 | Paija Markku | Lounais-Hämeen Rasti | | 1:05:37 | +23:36 | |
| 23 | 832 | Koskinen Tero | Turun Suunnistajat | | 1:06:57 | +24:56 | |
| 24 | 834 | Jalli Juha-Pekka | Lounais-Hämeen Rasti | | 1:07:23 | +25:22 | |
| 25 | 845 | Vuorenpää Tuomo | Kajaanin Suunnistajat | | 1:09:33 | +27:32 | |
| 26 | 843 | Haavisto Erkki | Turun Suunnistajat | | 1:10:27 | +28:26 | |
| 27 | 849 | Lampinen Olli | SK Vuoksi | | 1:11:36 | +29:35 | |
| 28 | 859 | Louhi Jyrki | Helsingin Suunnistajat | | 1:11:59 | +29:58 | |
| 29 | 831 | Viippola Seppo | Keravan Urheilijat | | 1:16:40 | +34:39 | |
| 30 | 841 | Rokka Timo | Lounais-Hämeen Rasti | | 1:20:52 | +38:51 | |
| 31 | 844 | Viitanen Petri | Tuusulan Voima-Veikot | | 1:48:33 | +1:06:32 | |
| 863 | Tapper Aki | Rasti 88 | | keskeytti | | |
| 853 | Ruohola Risto | MS Parma | | keskeytti | | |
| 839 | Laurikkala Mikko | Koo-Vee | | keskeytti | | |
| 846 | Kuusinen Petri | Turengin Sarastus | | hylätty | | |
| 866 | Cederberg Kenneth | Pargas IF | | hylätty | | |
| 830 | Vehkalahti Harri | Ikaalisten Nouseva Voima | | Ei läht. | | |
| 857 | Palo Ari | Turun Metsänkävijät | | Ei läht. | | |
| 864 | Loukkalahti Marko | Delta | | Ei läht. | | |
| 848 | Heikkinen Jarkko | Vehkalahden Veikot | | Ei läht. | | |
Paluu