Kainuun Rastiviikko, Kajaani
2. osakilpailu 1.7.
H35A 9,13 km
(Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Juha Partanen RasHy 1. 58.15 1.42.26
2. Manne Suominen Delta 2. 1.00.12 1.47.10
3. Petteri Kähäri Delta 8. 1.03.29 1.48.07
4. Mika Tervala RaVa 4. 1.00.20 1.48.43
5. Jarmo Tonder SKVuoksi 5. 1.00.56 1.48.57
6. Mika Vuorela MulPa 7. 1.02.39 1.49.18
7. Petteri Niskanen VeVe 11. 1.05.00 1.50.33
8. Jyrki Nieminen TuS 14. 1.05.38 1.53.08
9. Pekka Lauri KeU 10. 1.04.41 1.53.09
10. Jouko Jylhä EsSu 3. 1.00.17 1.53.22
11. Tommi Viitasaari HimU 6. 1.01.29 1.54.02
12. Anssi Karjalainen KuPe 13. 1.05.37 1.54.12
13. Timo Tuovinen KuoSu 12. 1.05.30 1.54.14
14. Jari Erkkilä HlS 9. 1.04.21 1.54.39
15. Henrik Palmen EsSu 16. 1.06.33 1.56.20
16. Jouni Nykänen KontU 17. 1.06.52 1.57.01
17. Kari Tyynelä VetU 23. 1.09.51 1.57.24
18. Juha Malinen KR 24. 1.10.08 1.58.38
19. Harri Vainio SipRa 20. 1.08.50 2.00.11
20. Matti Forsberg SäynSa 21. 1.09.49 2.00.40
21. Mika Rahkola RaPe 19. 1.08.35 2.01.03
22. Jori Arrakoski OK 77 21. 1.09.49 2.01.16
23. Pertti Salo KoS 15. 1.05.42 2.03.41
24. Harri Jylhä JuvU 18. 1.08.27 2.04.16
25. Tomas Ray OK 77 28. 1.15.41 2.04.48
26. Tuomo Laitinen SäynSa 25. 1.10.49 2.05.04
27. Petri Kotro KyS 31. 1.16.57 2.05.53
28. Vesa Peltoniemi KPV 26. 1.13.46 2.06.01
29. Teuvo Holappa RaPe 36. 1.18.39 2.06.51
30. Juha Kvist SuomRa 34. 1.17.56 2.07.20
31. Hannu Varkoi Kalske 29. 1.16.50 2.08.08
32. Pekka Juvakka S-101 27. 1.14.52 2.10.48
33. Petri Kettunen KuUS 35. 1.18.35 2.14.41
34. Hannu Heinilä RaVa 38. 1.19.18 2.15.37
35. Markku Kytäjä LHR 33. 1.17.23 2.15.46
36. Juha Kuuluvainen LS-37 37. 1.19.14 2.16.38
37. Staffan Portin Minken 30. 1.16.55 2.17.33
38. Timo Ronkainen KoS 41. 1.23.15 2.20.11
39. Juha Nappu TuNMKY 39. 1.21.45 2.20.41
40. Juha Tupitsa KeU 42. 1.23.54 2.20.47
41. Jussi Myllys MulPa 32. 1.16.58 2.24.50
42. Rami Helander SuVe 47. 1.30.49 2.26.40
43. Marko Saarinen RR 45. 1.27.29 2.26.47
44. Vesa Mikkonen RaVa 44. 1.27.09 2.28.03
45. Björn Aldén AOK 40. 1.21.59 2.28.37
46. Markku Ijas Raus 43. 1.26.55 2.30.58
47. Timo Pirtilä RaKaS 48. 1.33.01 2.31.35
48. Jonas Wolff Raseborg 49. 1.33.28 2.36.19
49. Jyrki Kuusisto SuSi 50. 1.39.53 2.41.24
50. Jari Pekkarinen Pohjant 51. 1.54.03 2.50.58
Pertti Kilpeläinen S-101 Kesk.
Esa Tuhkanen RasPi 22. Hyl.
Mika Kinnunen KuPe 46. 1.30.10
Kaikki tulokset
Paluu