FinSpring 2002, Sipoo
H21B 7,8 km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jouni Junkkaala OK77 56.51
2. Tomi Hyttinen LS-37 1.00.23 +3.32
3. Jarno Paavola KooVee 1.02.20 +5.29
4. Tommy Rantala KaRa 1.02.24 +5.33
5. Harri Mikkonen KontU 1.05.48 +8.57
6. Tom Järvinen HPV 1.06.15 +9.24
7. Ilkka Heiskanen EnonkU 1.06.26 +9.35
8. Jarkko Tuomola SomEsa 1.06.49 +9.58
9. Jussi Sinisalo Hiisi 1.07.34 +10.43
10. Rauno Autio KaRa 1.08.13 +11.22
11. Jani Seppälä Hiisi 1.08.24 +11.33
12. Mikko Javanainen IHR 1.09.08 +12.17
13. Olli Rauste KR 1.11.32 +14.41
14. Tero Ojala KuUS 1.15.55 +19.04
15. Jussi Lassila PiTa 1.17.36 +20.45
16. Hannu Pohjola HyRa 1.18.07 +21.16
17. Samuli Saarikko TP 1.18.09 +21.18
18. Janne Kauhanen Pihkan 1.18.14 +21.23
19. Jyrki Mononen Örnen 1.19.47 +22.56
20. Juho Lavikainen KangSK 1.34.35 +37.44
21. Marko Ilomäki Hiisi 1.35.51 +39.00
22. Kim Slotte Botnia 1.38.19 +41.28
23. Saku Päivärinta TuNMKY 1.39.26 +42.35
Pekka Mäntylä HS Hyl.
H35A : 9,7 km
(Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Petteri Kähäri DELTA 1.06.25
2. Jukka Ukkonen Navi 1.07.29 +1.04
3. Jan Donner OK77 1.08.00 +1.35
4. Esa Kurki RasKu 1.08.16 +1.51
5. Petteri Niskanen VeVe 1.09.42 +3.17
6. Niklas Björkqvist HLS 1.10.36 +4.11
7. Timo Parttimaa AngA 1.10.44 +4.19
8. Tom Stenlund Brahe 1.11.07 +4.42
9. Aki Rauhansalo PR 1.11.17 +4.52
10. Kari Pussinen RaN 1.11.18 +4.53
11. Juha Malinen KR 1.11.37 +5.12
12. Mika Vuorela MulPa 1.12.02 +5.37
13. Pasi Ylä-Oijala KeU 1.12.35 +6.10
14. Reijo Mattinen JoKu 1.12.36 +6.11
15. Jukka Väyrynen IHR 1.13.22 +6.57
16. Pekka Lauri KeU 1.14.08 +7.43
17. Tuomas Ojanen HS 1.15.04 +8.39
18. Markku Mänty TuMe 1.15.12 +8.47
19. Reijo Viitanen TP 1.15.55 +9.30
20. Mika Kulmala RR 1.15.56 +9.31
21. Marko Virta TuS 1.16.43 +10.18
22. Jari Erkkilä HLS 1.17.26 +11.01
23. Jarmo Karjala DELTA 1.17.42 +11.17
24. Kim Eriksson Orient 1.18.36 +12.11
25. Patric Östergård OK77 1.19.09 +12.44
26. Timo Neuvonen MulPa 1.19.26 +13.01
27. Visa Koponen SuSi 1.19.49 +13.24
28. Hannu Varkoi Kalske 1.19.54 +13.29
29. Jan Alden AOK 1.20.52 +14.27
30. Jouni Ollonqvist TuS 1.21.35 +15.10
31. Mika Pihala RaLu 1.21.48 +15.23
32. Jarmo Tonder RuSu 1.22.57 +16.32
33. Aki Tapper PiKa 1.23.44 +17.19
34. Sami Kälviäinen MulPa 1.24.17 +17.52
35. Tero Kekäläinen HS 1.24.36 +18.11
36. Eero Koskivirta EKSu 1.24.50 +18.25
37. Kimmo Gynther IHR 1.25.33 +19.08
38. Mauri Laasonen KR 1.27.49 +21.24
39. Jukka Kyhäräinen Jyry 1.28.33 +22.08
40. Juha Nappu TuNMKY 1.32.04 +25.39
41. Jari Väisänen KR 1.34.32 +28.07
42. Ari Hietanen KuUS 1.36.34 +30.09
43. Rami Helander SuVe 1.37.26 +31.01
44. Björn Aldén AOK 1.38.06 +31.41
45. Heikki Karjalainen SuVe 1.38.48 +32.23
46. Petri Alatalo KeU 1.41.02 +34.37
47. Petri Kettunen KuUS 1.45.38 +39.13
48. Timo Nykänen MU 2.13.28 +1.07.03
Markku Rehberger HS Hyl.
Kaikki tulokset
Paluu