Ankkurirastit Salossa, 18.4.2010
H40 : 5,4 km
(Lähti: 47, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Timo Karppinen Pohjant 33.43
2. Sören Nymalm PIF 35.05 +1.22
3. Kenneth Cederberg PIF 35.49 +2.06
4. Jarkko Ryyppö RaVa 36.12 +2.29
5. Kari Jussila KangSK 36.37 +2.54
6. Jouni Nykänen Navi 37.57 +4.14
7. Tommi Tervakangas EsSu 38.11 +4.28
8. Janne Hartman VaajTe 38.27 +4.44
9. Jörgen Nyman Raseborg 40.11 +6.28
10. Jyrki Nieminen LHR 40.12 +6.29
11. Mika Loukkalahti EsSu 40.26 +6.43
12. Henrik Palmen EsSu 40.42 +6.59
13. Vesa Klemettinen S-JKL 42.03 +8.20
14. Mika Siikaluoma VeVe 42.15 +8.32
15. Risto Ruohola MSParma 42.24 +8.41
16. Tero Leppämäki ViiSu 43.01 +9.18
17. Jarmo Koskela OK77 43.09 +9.26
18. Tom Asklöf Lynx 43.12 +9.29
19. Rauno Autio KaRa 43.31 +9.48
20. Janne Syrjäläinen Navi 43.39 +9.56
21. Mikko Yli-Kauppila PunKu 43.53 +10.10
22. Ilja Gusev YarkiyMir 44.26 +10.43
23. Mats Lundström Raseborg 44.45 +11.02
24. Kimmo Liljeström HS 44.59 +11.16
25. Ismo Aho Navi 45.35 +11.52
26. Juha Nappu TuNMKY 46.43 +13.00
27. Mika Elo KuUS 48.58 +15.15
28. Vesa Ruuska KangSK 50.04 +16.21
29. Juha Laasanen LaihLu 50.55 +17.12
30. Heikki Tanhua PäijRa 51.32 +17.49
31. Juha-Pekka Jalli LHR 53.44 +20.01
32. Jarmo Jerkku TuMe 54.05 +20.22
33. Patrik Engström PIF 56.40 +22.57
34. Anders Lindahl AOK 57.27 +23.44
35. Aki Tapper Rasti88 59.11 +25.28
36. Aki Leino RiSu 1.00.01 +26.18
37. Kaj Roine Delta 1.01.09 +27.26
38. Jari Kanko Koovee 1.05.30 +31.47
39. Markku Huotari OJy 1.05.50 +32.07
40. Markku Rehberger HS 1.09.56 +36.13
41. Seppo Kellokumpu KaSu 1.12.25 +38.42
42. Markku Reiman JäPa 1.22.55 +49.12
43. Markku Paija LHR 1.29.49 +56.06
44. Ari Mustonen HS 1.31.40 +57.57
Anders Hällström_af OK77 Kesk.
Raimo Arvola Koovee Hyl.
Antero Pulli RR Hyl.